문자114 - 문자충전 및 요금안내

충전/요금안내
충전요금안내
선택 결제금액 단문(SMS) 장문(LMS) 사진+문자(MMS) 팩스(FAX)
10,000원 606 건 (15원) 242 건 (37.5원) 86 건 (105원) 186 장 (48.75원)
20,000원 1,212 건 (15원) 484 건 (37.5원) 173 건 (105원) 372 장 (48.75원)
30,000원 1,818 건 (15원) 727 건 (37.5원) 259 건 (105원) 559 장 (48.75원)
40,000원 2,424 건 (15원) 969 건 (37.5원) 346 건 (105원) 745 장 (48.75원)
50,000원 3,246 건 (14원) 1,298 건 (35원) 463 건 (98원) 999 장 (45.5원)
60,000원 3,896 건 (14원) 1,558 건 (35원) 556 건 (98원) 1,198 장 (45.5원)
70,000원 4,545 건 (14원) 1,818 건 (35원) 649 건 (98원) 1,398 장 (45.5원)
80,000원 5,194 건 (14원) 2,077 건 (35원) 742 건 (98원) 1,598 장 (45.5원)
90,000원 5,844 건 (14원) 2,337 건 (35원) 834 건 (98원) 1,798 장 (45.5원)
100,000원 6,993 건 (13원) 2,797 건 (32.5원) 999 건 (91원) 2,151 장 (42.25원)
150,000원 10,489 건 (13원) 4,195 건 (32.5원) 1,498 건 (91원) 3,227 장 (42.25원)
200,000원 13,986 건 (13원) 5,594 건 (32.5원) 1,998 건 (91원) 4,303 장 (42.25원)
300,000원 20,979 건 (13원) 8,391 건 (32.5원) 2,997 건 (91원) 6,455 장 (42.25원)
400,000원 27,972 건 (13원) 11,188 건 (32.5원) 3,996 건 (91원) 8,606 장 (42.25원)
500,000원 37,878 건 (12원) 15,151 건 (30원) 5,411 건 (84원) 11,655 장 (39원)
600,000원 45,454 건 (12원) 18,181 건 (30원) 6,493 건 (84원) 13,986 장 (39원)
700,000원 53,030 건 (12원) 21,212 건 (30원) 7,575 건 (84원) 16,317 장 (39원)
800,000원 60,606 건 (12원) 24,242 건 (30원) 8,658 건 (84원) 18,648 장 (39원)
900,000원 68,181 건 (12원) 27,272 건 (30원) 9,740 건 (84원) 20,979 장 (39원)
1,000,000원 82,644 건 (11원) 33,057 건 (27.5원) 11,806 건 (77원) 25,429 장 (35.75원)
1,500,000원 123,966 건 (11원) 49,586 건 (27.5원) 17,709 건 (77원) 38,143 장 (35.75원)
2,000,000원 165,289 건 (11원) 66,115 건 (27.5원) 23,612 건 (77원) 50,858 장 (35.75원)
3,000,000원 252,525 건 (10.8원) 101,010 건 (27원) 36,075 건 (75.6원) 77,700 장 (35.1원)
4,000,000원 336,700 건 (10.8원) 134,680 건 (27원) 48,100 건 (75.6원) 103,600 장 (35.1원)
5,000,000원 432,900 건 (10.5원) 173,160 건 (26.25원) 61,842 건 (73.5원) 133,200 장 (34.12원)
기준점
기업전용 후불결제